brownsucre  - Statistiche
     
        
    # 71 / 1176 - Tutti    
    
    | Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 199 | 36 | 177 | 1 | 2 | 
| Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie | 
|---|---|---|---|
| 162.79 | 1.54 | 48.19 | 2.91 | 
Pronostici
    
    
| Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book | 
|---|---|---|---|---|---|
| Niente qui | |||||
Risultati
    | Data | Partita | Puntata | Profitto | Risultato | Book | 
|---|---|---|---|---|---|
|  26.08.2022 |  Gimnasia L.P. 2 vs Sarmiento Junin 2 | 29 | attesa |   | |
|  20.08.2022 |  Portsmouth vs Bristol Rovers | 26 | +22.88 | vinta |   | 
|  20.08.2022 |  Bolnisi vs Samgurali | 25 | -25 | persa |   | 
|  07.08.2022 |  Tirol vs A. Klagenfurt | 31 | +18.91 | vinta |   | 
|  07.08.2022 |  Daejeon vs Busan | 9 | -9 | persa |   | 
|  05.08.2022 |  Odra Opole vs Wisla | 2 | -2 | persa |   | 
|  04.08.2022 |  Al Salt vs Maan | 2 | -2 | persa |   | 
| Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie | 
|---|---|---|---|
| 3.79 | 3.99 % | 33.33 % | 7.49 | 

*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.







 salahsyh2xr
                            salahsyh2xr                         drzakladjenje2xr
                            drzakladjenje2xr                         makau
                            makau                         tresen
                            tresen                         yurasik
                            yurasik                         hopy19
                            hopy19                         007picks
                            007picks                         ivantsochev
 
                            ivantsochev                         hovi
 
                            hovi                         babetko
 
                            babetko                        

