prospurs192xr - Statistiche
# 341 / 1081 - Tutti
Pronostici | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
2108 | 774 | 3 | 1328 | 1 | 2 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-22.07 | -0.06 | 36.76 | 3.45 |
Pronostici
Tempo rimasto | Partita | Puntata | Pronostico | Quota | Book |
---|---|---|---|---|---|
0g 6o 29m | Graz UBSC vs Traiskirchen Lions | 25 | P / F - 1 / 1 (TR+S) | 1.95 | |
0g 6o 59m | Donar Groningen vs Circus Brussels | 20 | 1 HA -1.5 (TR+S) | 2.40 | |
0g 7o 29m | Real Madrid vs Unicaja | 26 | 1 HA -3.5 (1°T) | 1.90 | |
0g 7o 29m | Anderlecht vs Beerschot VA | 22 | Più di 1.5 (1°T) | 2.23 | |
0g 7o 59m | CSM Targu Mures vs CSM Oradea | 26 | Più di 164.5 (TR+S) | 1.91 | |
0g 8o 14m | Hapoel Haifa vs Maccabi Tel Aviv | 23 | Meno di 2.5 | 2.15 | |
0g 8o 29m | Trapani vs Benevento | 20 | 1 | 2.45 | |
0g 8o 59m | Botafogo RJ vs Sao Paulo | 25 | P / F - 1 / 1 | 2.00 |
Risultati
Pronostici / Mese | Vinte | Nulle | Perse | Metà vinte | Metà perse |
---|---|---|---|---|---|
55 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Profitto | Rendimento | Efficienza | Quote Medie |
---|---|---|---|
-118.58 | -10.87 % | 36.36 % | 2.72 |
*Quota – Non sono sempre accurate e possono cambiare.